Appartement 2
für 3-4 Personen
- 2 Schlafzimmer (1x mit TV)
- Wohnzimmer mit TV
- separate Küchenecke
- Badezimmer mit Dusche und Doppelwaschtisch
- Separates WC
- Balkon nach Süden
Ausstattung:
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- E-Herd 4 Platten
- Dunstabzug
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Kabel TV
- Radio
- Haarföhn
- Internetanschluss
- 1 Garagenplatz oder Parkplatz
- Kinderausstattung verfügbar

Preisliste
| Saison 1 20.12.2025 – 06.01.2026 31.01.2026 – 27.03.2026 | Saison 2 13.12.2025 – 19.12.2025 07.01.2026 – 30.01.2026 28.03.2026 – 06.04.2026 | Saison 3 03.12.2025 – 12.12.2025 07.04.2026 – 19.04.2026 |
|
|---|---|---|---|
| 3 Personen | € 280,00 | € 250,00 | € 200,00 |
| 4 Personen | € 280,00 | € 250,00 | € 200,00 |
| Kurzaufenthalt bis 3 Nächte | 10% Aufschlag | 10% Aufschlag | 10% Aufschlag |
Plan Appartement 2

Verfügbarkeiten
Appartement 4 Personen
Available
Booked
Changeover
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |





